教育活動 / 音楽鑑賞教室 - 活動紹介
次代を担う子供たちに質の良い音楽を提供し、音楽・文化を愛する若者を育てていくことは、青少年育成に力を注ぐ都響の重要な使命の一つです。
子供たちに親しみやすい曲から本格的なクラシック音楽まで、プログラム、企画、構成など工夫を凝らし、子供たちのみならず関係者にも好評を得ています。
音楽鑑賞教室 平成29(2017)年度実績
| 開催日 | 対象 | 会場 |
|---|---|---|
| 平成29年 5月1日(月) |
荒川区 小・中学校 | 東京文化会館 |
| 5月2日(火) | 豊島区 小・中学校 | 東京芸術劇場 |
| 5月8日(月) | 東久留米市 小・中学校 | 練馬文化センター |
| 5月9日(火) | 東大和市 小学校 | 東大和市ハミングホール |
| 5月11日(木) | 品川区 小学校 | きゅりあん |
| 5月12日(金) | ||
| 6月7日(水) | 北区 小学校 | 北とぴあ |
| 6月8日(木) | 中野区 中学校 | なかのZEROホール |
| 6月9日(金) | 調布市 小学校 | 調布市グリーンホール |
| 6月12日(月) | 稲城市 小・中学校 | パルテノン多摩 |
| 6月15日(木) | 中野区 小学校 | なかのZEROホール |
| 7月3日(月) | 中央区 小・中学校 | 東京文化会館 |
| 7月5日(水) | 狛江市 小・中学校 | 狛江エコルマホール |
| 7月6日(木) | 千代田区 小・中学校 | 東京芸術劇場 |
| 7月12日(水) | 新宿区 中学校 | 新宿文化センター |
| 9月28日(木) | 八王子市 中学校 | オリンパスホール八王子 |
| 9月29日(金) | ||
| 10月3日(火) | 武蔵村山市 小・中学校 | 武蔵村山市民会館 |
| 11月24日(金) | 日野市 中学校 | 日野市民会館 |
| 12月4日(月) | 練馬区 小学校 | 練馬文化センター |
| 12月5日(火) | ||
| 12月7日(木) | 府中市 小学校 | 府中の森芸術劇場 |
| 平成30年 1月22日(月) |
北区 中学校 | 北とぴあ |
| 1月23日(火) | 調布市 中学校 | 調布市グリーンホール |
| 1月26日(金) | 板橋区 中学校 | 東京芸術劇場 |
| 1月29日(月) | 葛飾区 中学校 | かつしかシンフォニーヒルズ |
| 1月30日(火) | ||
| 2月1日(木) | 江戸川区 中学校 | 江戸川区総合文化センター |
| 2月2日(金) | ||
| 合計 | 都内21都市 | |
⾳楽鑑賞教室 実績(過去5ヵ年)
| 開催年度 | 対象 | 回数 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 平成28(2016)年度 | 都内20区市 | 52回 | 46,409人 |
| 平成27(2015)年度 | 都内23区市 | 58回 | 55,118人 |
| 平成26(2014)年度 | 都内23区市、新潟県1市 | 60回 | 54,541人 |
| 平成25(2013)年度 | 都内24区市、新潟県1市 | 61回 | 57,606人 |
| 平成24(2012)年度 | 都内24区市、新潟県1市 | 65回 | 60,797人 |
